
해양에 대한 범국민적인 관심 유발과 해양문화와 해양문학의 저변 확대를 위해 매년 해양문학상을 공모하고 있습니다.

연도 | 회차 | 공모기간 | 주최 | 후원 |
---|---|---|---|---|
2007년 | 1회 | 2007.3.2~3.31 | 해양수산부 · 한국문인협회 ※ 주관 : 해양문화재단 |
해상왕장보고기념사업회 |
2008년 | 2회 | 2008.8.1~8.31 | 해양문화재단 | 해양수산부· 한국문인협회 · 한국선주협회 · 부산항만공사 · 해상왕장보고기념사업회 |
2009년 | 3회 | 2009.3.14~9.30 | 해양문화재단 | 국토해양부· 한국문인협회 · 한국선주협회 · 해상왕장보고기념사업회 |
2010년 | 4회 | 2010.4.14~8.31 | 해양문화재단 | 국토해양부· 한국선주협회 · 울산항만공사 · 해상왕장보고기념사업회 |
2011년 | 5회 | 2011.4.10~8.31 | 해양문화재단 | 국토해양부· 부산항만공사 · 울산항만공사 · 인천항만공사 |
2012년 | 6회 | 2012.5.22~10.11 | 해양문화재단 | 국토해양부· 부산항만공사 · 울산항만공사 · 인천항만공사 |
2013년 | 7회 | 2013.5.21~9.11 | 한국해양재단 | 해양수산부 · 한국선주협회 · 한국원양산업협회 |
2014년 | 8회 | 2014.7.16~9.26 | 한국해양재단 | 해양수산부 |
2015년 | 9회 | 2015.4.16~8.3 | 한국해양재단 | 해양수산부 |
2016년 | 10회 | 2016.5.16~8.10 | 한국해양재단 | 해양수산부· 한국선주협회 · 한국항만물류협회 · 한국해운조합 · 케이엘넷· 한국해사위험물검사원 |
2017년 | 11회 | 2017.3.24~7.26 | 한국해양재단 | 해양수산부· 해양환경관리공단· 한국선주협회 · 한국해운조합 · 한국항만물류협회 · 케이엘넷· 한국해사위험물검사원 |
2018년 | 12회 | 2018.4.6~7.27 | 한국해양재단 | 해양수산부· 한국선주협회 · 해양환경관리공단 · 한국해운조합 · 한국항만물류협회·한국해사위험물검사원 |
2019년 | 13회 | 2019.6.7~9.19 | 한국해양재단 | 해양수산부· 한국선주협회 ·
해양환경공단 · 한국해운조합 · 한국항만물류협회· 장금상선 ·한국해사위험물검사원 · 선광· 동원산업· 한국항만협회 |
2020년 | 14회 | 2020.5.14~8.26 | 한국해양재단 | 해양수산부· 한국선주협회· 해양환경공단· 한국해운조합· 한국항만물류협회· 장금상선· 한국해사위험물검사원· 선광· 동원산업· 한국해양산업총연합회 |
2021년 | 15회 | 2021.5.3~8.20 | 한국해양재단 | 해양수산부· 한국선주협회· 해양환경공단· 한국해운조합· 한국항만물류협회· 장금상선· 한국해사위험물검사원· 선광· 동원산업· 한국해양산업총연합회 |
2022년 | 16회 | 2022.6.7~9.4 | 한국해양재단 | 해양수산부· 한국선주협회· 해양환경공단· 한국해운조합· 한국항만물류협회· 장금상선· 한국해사위험물검사원· 선광· 동원산업· 한국해양산업총연합회 |